レベルアップ速度の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2019-12-24 15:19:37
  • バージョン:(Rev:HRP8vbjW6e)2019-10-11 08:01:05

OldNew差分
11*プレイヤーレベルのレベルアップ速度/スケジュールの見積もり例・目安 [#d6dn5j2]
22これから始める人とか、レベルの上がり方のイメージや、今のレベルからキャップ到達までの期間とか気になる人向け。
33index
4-・プレイヤーレベルのレベルアップ速度【割別】
5-・30日ごとの【割別】レベル推移
6-・現在レベルからキャップまでの到達期間見積【割別】
4+・[[プレイヤーレベルのレベルアップ速度>#lvup_spdimg]]
5+・[[30日ごとのレベル推移>#lvup_tlgrp]]
6+・[[現在レベルからキャップまでの到達期間見積>#lvcap_days]]
7+・[[レベルアップ速度早見>#lvspd_easy]]
8+・[[資料※別ページ>プレイヤー獲得経験値/レベルアップ資料]]
9+ ・[[「◯割」とは>プレイヤー獲得経験値/レベルアップ資料#daily_stam2_house]]
710//ダンジョン1 40 128 + 48 = 176
811//ダンジョン2 50 136 + 48 + 48 = 224
912//ダンジョン3 60 144 + 48 + 48 + 48 = 272
1013//ダンジョン4 99 176 + 48 + 48 + 48 + 48 = 320
1114
12-**プレイヤーレベルのレベルアップ速度イメージ【割別】 [#kmo8c0n]
13-201910月初旬時点
15+**プレイヤーレベルのレベルアップ速度イメージ【割別】 [#lvup_spdimg]
16+201910月初旬時点
1417|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
1518|~      |~0割(ヶ月)|~40割(ヶ月)|~60割(ヶ月)|
16-|Lv1→100まで| 6 | 4 | 3 |
17-|Lv100→120 |2.5| 2 |4.5|
18-|Lv120→140 |2.5| 2 |1.5|
19+|Lv1→100まで|3.5|2.5| 2 |
20+|Lv100→120 | 2 |1.5|1.3|
21+|Lv120→140 | 2 |1.5| 1 |
22+※40割はスタミナ回復3回、60割はスタミナ回復6回
1923
20-**30日ごとの【割別】レベル推移 [#5tjfz8x]
21-&attachref(http://risyaru.jpn.org/img/pric/prcn201910lvupimage.png);
22-//|~ |~0日|~30日|~60日|~90日|~120日|~150日|~180日|~210日|~240日|~270日|~300日|~330日|~360日|~390日|~420日|
23-//|キャップ|142|145|148|151|154|157|160|163|166|169|172|175|178|181|184|
24-//|60割|25|68|85|100|112|125|139|154|165|168|171|174|177|180|183|
25-//|40割|25|67|80|91|102|112|122|132|142|152|162|173|177|180|183|
26-//|0割|25|59|71|79|87|95|102|109|116|123|131|138|146|153|161|
27-//||0日|30日|60日|90日|120日|150日|180日|210日|240日|270日|300日|330日|360日|390日|420日|
24+**30日ごとの【割別】レベル推移 [#lvup_tlgrp]
25+(今からはじめてレベルキャップに追いつけるのか、いつ頃追いつけるのだろうか)
26+&attachref(レベルアップ速度/lvuptlgraph201911,75%);
2827
29-**現在レベルからキャップまでの到達期間見積【割別】 [#k263s0l]
30-※Lv100以降、毎月レベルキャップ+3、必要経験値一定、と仮定
28+**現在レベルからキャップまでの到達期間見積【割別】 [#lvcap_days]
29+※注意:&color(red){Lv100以降、必要経験値一定};と仮定
30+ その他:毎月レベルキャップ+3。LvUP時のスタミナ回復込、
31+  経験値1.5倍率込、レベル段階によるスタミナ家具変化込。
3132|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
3233|現在の&br;キャップ&br;との差↓|>|>|現在レベルからキャップ到達までの期間|
3334|~|0割(ヶ月)|40割(ヶ月)|60割(ヶ月)|
3435|5|0.7|0.5|0.4|
35-|10|1.4|1|0.8|
36-|15|2.1|1.5|1.2|
37-|20|2.8|2|1.5|
38-|25|3.4|2.5|1.9|
39-|30|4.1|3|2.3|
40-|35|4.8|3.5|2.6|
41-|40|5.5|4|3|
42-|45|6.2|4.5|3.4|
43-|50|6.8|5|3.8|
44-|55|7.5|5.5|4.1|
45-|60|8.2|6|4.5|
46-|65|8.9|6.5|4.9|
47-|70|9.5|7|5.2|
48-|75|10.2|7.4|5.6|
36+|10|1.3|0.9|0.7|
37+|15|2|1.4|1|
38+|20|2.6|1.8|1.4|
39+|25|3.3|2.3|1.7|
40+|30|3.9|2.7|2|
41+|35|4.5|3.1|2.4|
42+|40|5.2|3.6|2.7|
43+|45|5.8|4|3|
44+|50|6.5|4.5|3.4|
45+|55|7.1|4.9|3.7|
46+|60|7.7|5.3|4|
47+|65|8.4|5.8|4.4|
48+|70|9|6.2|4.7|
49+|75|9.7|6.7|5|
50+※考え方:1ヶ月掛けてレベルを上げる間にキャップから3レベル離されるされることから、
51+ 目標レベルに対してではなく、レベルキャップに対しての所要期間を算出する上では、
52+ 1ヶ月当りのレベルアップ速度から-3したものをレベルキャップに対するレベルアップ速度として適用。
53+**レベルアップ速度早見表 [#lvspd_easy]
54+・プレイヤーレベル1からそれぞれのレベルに上がるまでに必要な日数。
55+・途中計算などは[[資料ページ>プレイヤー獲得経験値/レベルアップ資料]]より
56+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#BBB):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#AAA):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
57+|プレ&br;イヤー&br;Lv|0割&br;所要&br;日数|40割&br;所要&br;日数|60割&br;所要&br;日数||プレ&br;イヤー&br;Lv|0割&br;所要&br;日数|40割&br;所要&br;日数|60割&br;所要&br;日数||プレ&br;イヤー&br;Lv|0割&br;所要&br;日数|40割&br;所要&br;日数|60割&br;所要&br;日数|
58+|1|0|0|0||51|8|6|4||101|108|80|63|
59+|2|0|0|0||52|9|6|5||102|111|82|65|
60+|3|0|0|0||53|10|7|6||103|114|84|67|
61+|4|0|0|0||54|12|8|7||104|117|87|69|
62+|5|0|0|0||55|13|9|7||105|120|89|71|
63+|6|0|0|0||56|14|10|8||106|123|91|72|
64+|7|0|0|0||57|15|11|9||107|126|93|74|
65+|8|0|0|0||58|17|12|10||108|129|95|76|
66+|9|0|0|0||59|18|13|10||109|132|98|78|
67+|10|0|0|0||60|19|14|11||110|135|100|79|
68+|11|0|0|0||61|21|15|12||111|138|102|81|
69+|12|0|0|0||62|22|16|12||112|141|104|83|
70+|13|0|0|0||63|23|17|13||113|144|106|85|
71+|14|0|0|0||64|24|18|14||114|146|109|86|
72+|15|0|0|0||65|26|19|15||115|149|111|88|
73+|16|0|0|0||66|28|20|16||116|152|113|90|
74+|17|0|0|0||67|30|22|17||117|155|115|92|
75+|18|0|0|0||68|32|23|18||118|158|117|93|
76+|19|0|0|0||69|34|25|19||119|161|119|95|
77+|20|0|0|0||70|35|26|20||120|164|122|97|
78+|21|0|0|0||71|37|27|22||121|167|124|98|
79+|22|0|0|0||72|39|29|23||122|169|126|100|
80+|23|0|0|0||73|41|30|24||123|172|128|102|
81+|24|0|0|0||74|43|31|25||124|175|130|104|
82+|25|1|1|1||75|45|33|26||125|178|132|105|
83+|26|1|1|1||76|47|35|27||126|180|134|107|
84+|27|1|1|1||77|50|36|29||127|183|136|109|
85+|28|1|1|1||78|52|38|30||128|186|138|110|
86+|29|1|1|1||79|55|40|32||129|189|140|112|
87+|30|1|1|1||80|57|42|33||130|191|143|114|
88+|31|1|1|1||81|60|44|35||131|194|145|115|
89+|32|1|1|1||82|62|46|36||132|197|147|117|
90+|33|1|1|1||83|65|47|38||133|200|149|119|
91+|34|1|1|1||84|67|49|39||134|202|151|120|
92+|35|1|1|1||85|70|51|40||135|205|153|122|
93+|36|1|1|1||86|72|53|42||136|208|155|124|
94+|37|2|1|1||87|75|55|43||137|210|157|125|
95+|38|2|1|1||88|77|57|45||138|213|159|127|
96+|39|2|1|1||89|80|58|46||139|216|161|129|
97+|40|2|2|1||90|82|60|48||140|219|163|130|
98+|41|2|2|1||91|84|62|49||141|221|165|132|
99+|42|3|2|2||92|87|64|51||142|224|167|134|
100+|43|3|2|2||93|89|66|52||143|227|169|135|
101+|44|3|2|2||94|91|67|53||144|229|172|137|
102+|45|3|3|2||95|94|69|55||145|232|174|139|
103+|46|4|3|2||96|96|71|56||146|235|176|140|
104+|47|4|3|3||97|99|73|58||147|238|178|142|
105+|48|5|4|3||98|101|74|59||148|240|180|144|
106+|49|6|4|3||99|103|76|60||149|243|182|146|
107+|50|7|5|4||100|106|78|62||150|246|184|147|
108+
109+***資料ページ [#py455pw]
110+・[[プレイヤー獲得経験値/レベルアップ資料]]
49111
50112//経験値表も持ってきたいけど長過ぎるしゃる。20191011ris
スポンサー